Doppelstegplatte Polycarbonat Eco 16mm Stärke 1200 mm Breite
Zubehör
-
Verlegeprofil Alu hochwertiges Mittelprofil 60 mm breit für 16 mm Stegplatten
Noch mehr Auswahl10,09 €
-
Verlegeprofil Alu hochwertiges Randprofil 60 mm breit für 16 mm Stegplatten
Noch mehr Auswahl10,09 €
-
U-Profl Alu Kantenschutz mit Tropfnase für Plattenstärke 16 mm
Noch mehr Auswahl2,31 €
-
U-Profil Alu Kantenschutz oberer Abschluss Plattenstärke 16 mm
Noch mehr Auswahl2,31 €
-
Edelstahlschraube 4,5 x 35 mm für Holz
Noch mehr Auswahl4,66 €
-
Edelstahlschraube 4,2 x 16 mm für Metall Unterkonstruktion
Noch mehr Auswahl2,64 €
-
Edelstahlschrauben zur Befestigung auf Metall UK mit Neoprendichtung verschiedene Größen
Noch mehr Auswahl5,83 €
-
Abschluss- und Haltewinkel Alu pressblank für Plattenstärke 16 - 32 mm
Noch mehr Auswahl2,31 €
-
Alu Klebeband silber 60 mm breit 50 m
8,17 €
-
Kantenverschlußband mit Membran für 16 mm Stegplatten
Noch mehr Auswahl9,67 €
Übersicht
- Artikelnummer: 2850653SCO
Polycarbonat Stegplatte Eco 16mm , klar, 1200 mm breit
PC Stegplatte mit gutem Preis - Leistungsverhältnis für preisbewusstes Bauen. Durch das Mehrkammersystem ist eine gute thermische Trennung nach außen gewährleistet. Für die Verlegung empfehlen wir unsere Alu Verlegeprofile sowie das dafür passende Montagematerial.
Zuschnitt auf Wunschmaß ohne Mehrkosten möglich.
Die Platte Eco 16 aus Polycarbonat hat ein sehr gutes Preis- und Leistungsverhältnis. Bitte beachten Sie, das ein Strukturwechsel möglich ist - siehe Bild.
Technische Daten:
Plattenbreite: 1,2 m
Deckbreite: 1,2 m
Plattenstärke: 16 mm
Garantie: 10 Jahre Herstellergarantie
Brandklasse : B2
einseitige Oberflächenvergütung
hohe Temperaturbeständigkeit
Lieferbare Längen:
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m, 7,00 m
Zuschnitt auf Wunschmaß
Einsatzbereich:
Terrassenbedachung, Sichtschutzwand, Verkleidungen, Carportdach, Treibhaus, Gewächshaus
Montage:
Eine ausführliche Montageanleitung liegt der Lieferung bei!
Breite: | 1200 mm |
Eigenschaften: | Erhöhte Bruchfestigkeit Kostengünstig |
Einsatzgebiet: | Wandverkleidung Dacheindeckung Terrassenüberdachung Pergola Carport Wintergarten |
Farbe: | glasklar |
Material: | Polycarbonat |
Stärke: | 16 mm |
Inhalt: | 1,00 m2 |
Plattenbreite | 1,2 m |
Deckbreite | 1,2 m |
Plattenstärke | 16 mm |
Material | Polycarbonat |
Farbe | klar |
Struktur | Doppelstegplatte mit Mittelsteg und Querverstrebung |
Stegabstand ca. in mm | ~ 25 mm |
Typ | Hohlkammerplatte longlife |
Hagelfest | Höchste Schlag- und Hagelbeständigkeit |
Plattenlänge | von 2000 mm bis 7000 mm |
Garantie | Zu den Garantiebedingungen für Polycarbonat Platten |
Dachneigung | mindestens 7° |
Unterkonstruktion | Holz, möglichst verzugfreie Leimbinder oder auch Metall |
Unterstützungsabstände | Die Platte ringsherum muss mindestens 30 mm aufliegen und/oder im entsprechenden Profil eingeschoben sein.Die Unterstützungsabstände richten sich nach der Dachneigung sowie den örtlichen Wind- und Schneelasten. |
Sparrenabstände | Bei nicht vorhandener Unterkonstruktion empfehlen wir die Verteilung der Sparren so, dass die Platten nicht geschnitten werden müssen. So muß nur die letzte Platte in der Breite gekürzt werden. Bedenken Sie auch den notwendigen Raum für den Profilsteg und planen Sie eine Dehnfuge mit ein. |
Rastermaß | Rastermaß =Plattenbreite + 28 mm |
Begehbarkeit | Nur mit gewichtsverteilender Laufbohle zu begehen. Laufbohlen bitte abpolstern. |
Lagerung | Nicht der prallen Sonne aussetzen. Im Stapel besteht die Gefahr der Verformung bei direkter Sonneneinstrahlung. Keine mechanische Belastung. Abdeckung mit weißer Folie oder einem starken Karton. Wir empfehlen die Lagerung in einem trockenen Raum. Schützen Sie die Platten vor Verschmutzung und lagern Sie die Platten plan, nicht auf der Erde. |
Trennen - Schneiden | Geeignet sind eine feinverzahnte Hand- oder Tischkreissäge. Entsorgung der Spänge mit Druck oder Saugluft. |
Bohren | Konstruktionsbedingte Bohrungen müssen ca. 50% größer sein als der Schraubenschaftdurchmesser. Verwenden Sie möglichst einen Kunststoffschälbohrer. |
Reinigung | Milde Seifenlauge, Schwamm und reichlich Wasser |
Flächengewicht | ca. 2100 g/m² |
Temperaturbeständigkeit | -40 bis +120°C |
Brandverhalten DIN EN 13501-1 | Bs2d0 |
Lichtdurchlässigkeit | 70 % |
Wärmedurchgang U-Wert | 3,0 W/m² K |
Dehnungskoeffizient | 0,065 (mm/m °C)² |
Kältebiegeradius | 2400 (mm/mind.) |
UV-Schutz | einseitig, UV-Seite gekennzeichnet |
Passend für die Montage dieser Doppelstegplatte sind folgende Profile:
Terrassendach Komplettset mit hochwertigem Alu Verlegeprofil
Terrassendach Komplettset mit Thermo Alu Verlegeprofil