Stegplatte Polycarbonat Thermo klar 25mm Stärke 1200mm Breite
Zubehör
-
Thermo Alu Verlegeprofil Mittelprofil 60 mm breit für 25 mm Stegplatten
Noch mehr Auswahl16,97 €
-
Thermo Alu Verlegeprofil Randprofil 60 mm breit für 25 mm Stegplatten
Noch mehr Auswahl16,97 €
-
U-Profil Alu Kantenschutz mit Tropfnase für Plattenstärke 25 mm
Noch mehr Auswahl5,00 €
-
Edelstahlschraube 4,5 x 35 mm für Holz
Noch mehr Auswahl5,30 €
-
Edelstahlschraube 4,2 x 16 mm für Metall Unterkonstruktion
Noch mehr Auswahl3,00 €
-
Edelstahlschrauben zur Befestigung auf Metall UK mit Neoprendichtung verschiedene Größen
Noch mehr Auswahl6,63 €
-
Abschluss- und Haltewinkel Alu pressblank für Plattenstärke 16 - 32 mm
Noch mehr Auswahl2,63 €
-
Alu Klebeband silber 60 mm breit 50 m
9,30 €
-
Kantenverschlußband mit Membran für 25 mm Stegplatten
Noch mehr Auswahl11,00 €
Übersicht
- Artikelnummer: 2810853SCO
Polycarbonat Stegplatte thermo, 25mm klar, 1200mm breit
Die Polycarbonat Stegplatte thermo zeichnet sich durch eine top Wärmedämmung aus undgarantiert hohe Energieeinsparungen. Weitere Eigenschaften der Stegplatte sind hohe Bruchfestigkeit,
langjährige Lichtdurchlässigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, gute Lichtstreuung und einfache
Bearbeitung und Montage. UV-Schhutz ist beidseitig. Haupteinsatzgebiete der Thermo Stegplatte
sind Dacheindeckungen, Wandverkleidungen, Terrassenüberdachungen, Wintergärten, Pergolen
oder Carports.
Technische Daten:
Plattenbreite: 1,2 m
Deckbreite: 1,2 m
Plattenstärke: 25 mm
Garantie: 10 Jahre Herstellergarantie
Lieferbare Längen:
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m, 7,00 m
Zuschnitt auf Wunschmaß möglich! Teilen Sie uns dann bitte die Maße im Kommentarfeld mit.
Einsatzbereich:
Dacheindeckungen, Wandverkleidung, Terrassenüberdachung,
Wintergärten, Pergolen, Carports
Montage:
Eine ausführliche Montageanleitung liegt der Lieferung bei!
>> Tips zur Verlegung von Stegplatten finden Sie hier <<
Farbe: | glasklar |
Eigenschaften: | Erhöhte Bruchfestigkeit Top Dämmeigenschaften |
Einsatzgebiet: | Carport Wintergarten Wandverkleidung Dacheindeckung Terrassenüberdachung Pergola |
Material: | Polycarbonat |
Stärke: | 25 mm |
Breite: | 1200 mm |
Inhalt: | 1,00 m2 |
Plattenbreite | 1,20 m |
Deckbreite | 1,20 m |
Plattenstärke | 25 mm |
Material | Polycarbonat |
Farbe | klar |
Struktur | mehrfache Stege und X Struktur zur Stabilisierung |
Stegabstand ca. in mm | ~ 20 mm |
Typ | Hohlkammerplatte longlife |
Hagelfest | Höchste Schlag- und Hagelbeständigkeit |
Plattenlänge | von 2000 mm bis 7000 mm |
Garantie | Zu den Garantiebedingungen für Polycarbonat Platten |
Dachneigung | mindestens 7° |
Unterkonstruktion | Holz, möglichst verzugfreie Leimbinder oder auch Metall |
Unterstützungsabstände | Die Platte ringsherum muss mindestens 30 mm aufliegen und/oder im entsprechenden Profil eingeschoben sein.Die Unterstützungsabstände richten sich nach der Dachneigung sowie den örtlichen Wind- und Schneelasten. |
Sparrenabstände | Bei nicht vorhandener Unterkonstruktion empfehlen wir die Verteilung der Sparren so, dass die Platten nicht geschnitten werden müssen. So muß nur die letzte Platte in der Breite gekürzt werden. Bedenken Sie auch den notwendigen Raum für den Profilsteg und planen Sie eine Dehnfuge mit ein. |
Rastermaß | Rastermaß =Plattenbreite + 28 mm |
Begehbarkeit | Nur mit gewichtsverteilender Laufbohle zu begehen. Laufbohlen bitte abpolstern. |
Lagerung | Nicht der prallen Sonne aussetzen. Im Stapel besteht die Gefahr der Verformung bei direkter Sonneneinstrahlung. Keine mechanische Belastung. Abdeckung mit weißer Folie oder einem starken Karton. Wir empfehlen die Lagerung in einem trockenen Raum. Schützen Sie die Platten vor Verschmutzung und lagern Sie die Platten plan, nicht auf der Erde. |
Trennen - Schneiden | Geeignet sind eine feinverzahnte Hand- oder Tischkreissäge. Entsorgung der Spänge mit Druck oder Saugluft. |
Bohren | Konstruktionsbedingte Bohrungen müssen ca. 50% größer sein als der Schraubenschaftdurchmesser. Verwenden Sie möglichst einen Kunststoffschälbohrer. |
Reinigung | Milde Seifenlauge, Schwamm und reichlich Wasser |
Flächengewicht | ca. 3400 g/m² |
Temperaturbeständigkeit | -40 bis +120°C |
Brandverhalten DIN EN 13501-1 | Bs2d0 |
Lichtdurchlässigkeit | 58 % |
Wärmedurchgang U-Wert | 1,4 W/m² K |
Dehnungskoeffizient | 0,065 (mm/m °C)² |
Kältebiegeradius | 4375 (mm/mind.) |
UV-Schutz | einseitig (UV Seite gekennzeichnet) |
Passend für die Montage dieser Doppelstegplatte ist folgendes Profil: