Stegplatte Polycarbonat Sun Stop Effekt opal weiß 25mm Stärke 980mm Breite
Zubehör
-
Thermo Alu Verlegeprofil Mittelprofil 60 mm breit für 25 mm Stegplatten
Noch mehr Auswahl16,71 €
-
Thermo Alu Verlegeprofil Randprofil 60 mm breit für 25 mm Stegplatten
Noch mehr Auswahl16,71 €
-
U-Profil Alu Kantenschutz mit Tropfnase für Plattenstärke 25 mm
Noch mehr Auswahl4,39 €
-
Edelstahlschraube 4,5 x 35 mm für Holz
Noch mehr Auswahl4,66 €
-
Edelstahlschraube 4,2 x 16 mm für Metall Unterkonstruktion
Noch mehr Auswahl2,64 €
-
Edelstahlschrauben zur Befestigung auf Metall UK mit Neoprendichtung verschiedene Größen
Noch mehr Auswahl5,83 €
-
Abschluss- und Haltewinkel Alu pressblank für Plattenstärke 16 - 32 mm
Noch mehr Auswahl2,31 €
-
Alu Klebeband silber 60 mm breit 50 m
8,17 €
-
Kantenverschlußband mit Membran für 25 mm Stegplatten
Noch mehr Auswahl9,67 €
Übersicht
- Artikelnummer: 2810902SCO
Polycarbonat Stegplatte sun Top effekt, 25mm klar / opal weiß, 980mm breit
Durch eine spezielle Beschichtung wird mit dieser Stegplatte eine verminderte Erwärmung erzielt. Die Polycarbonat Stegplatte sun Stop Effekt besticht durch Eigenschaften wie hohe Energieeinsparung, Bruchfestigkeit, langjährige Lichtdurchlässigkeit, hohe Temperaturbeständigeit und gute Lichtstreuung. Der UV-Schutz ist einseitig und gekennzeichnet. Einfache Berarbeitung und Montage machen es jedermann möglich, diese Stegplatten zu verarbeiten. Haupteinsatzgebiete der Hohlkammerplatten sind Dacheindeckungen und Wandverkleidungen.Technische Daten:
Plattenbreite: 0,98 m
Deckbreite: 0,98 m
Plattenstärke: 25 mm
Garantie: 10 Jahre Herstellergarantie
Lieferbare Längen:
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m, 7,00 m
Zuschnitt auf Wunschmaß möglich! Teilen Sie uns dann bitte die Maße im Kommentarfeld mit.
Einsatzbereich:
Dacheindeckung, Wandverkleidung,Terrassenüberdachung, Wintergärten, Pergolen, Carports
Montage:
Eine ausführliche Montageanleitung liegt der Lieferung bei!
>> Tipps zur Verlegung von Stegplatten finden Sie hier <<
Breite: | 980 mm |
Eigenschaften: | Erhöhte Bruchfestigkeit Sunstop Effekt |
Einsatzgebiet: | Wandverkleidung Dacheindeckung Terrassenüberdachung Pergola Carport Wintergarten |
Farbe: | glasklar |
Material: | Polycarbonat |
Stärke: | 25 mm |
Inhalt: | 1,00 m2 |
Plattenbreite | 0,98 m |
Deckbreite | 0,98 m |
Plattenstärke | 25 mm |
Material | Polycarbonat |
Farbe | opal-weiß |
Struktur | Doppelstegplatte mit Mittelstegen und X-Struktur |
Stegabstand ca. in mm | ~ 20 mm |
Typ | Hohlkammerplatte longlife |
Hagelfest | Höchste Schlag- und Hagelbeständigkeit |
Plattenlänge | von 2000 mm bis 7000 mm |
Garantie | Zu den Garantiebedingungen für Polycarbonat Platten |
Dachneigung | mindestens 7° |
Unterkonstruktion | Holz, möglichst verzugfreie Leimbinder oder auch Metall |
Unterstützungsabstände | Die Platte ringsherum muss mindestens 30 mm aufliegen und/oder im entsprechenden Profil eingeschoben sein.Die Unterstützungsabstände richten sich nach der Dachneigung sowie den örtlichen Wind- und Schneelasten. |
Sparrenabstände | Bei nicht vorhandener Unterkonstruktion empfehlen wir die Verteilung der Sparren so, dass die Platten nicht geschnitten werden müssen. So muß nur die letzte Platte in der Breite gekürzt werden. Bedenken Sie auch den notwendigen Raum für den Profilsteg und planen Sie eine Dehnfuge mit ein. |
Rastermaß | Rastermaß =Plattenbreite + 28 mm |
Begehbarkeit | Nur mit gewichtsverteilender Laufbohle zu begehen. Laufbohlen bitte abpolstern. |
Lagerung | Nicht der prallen Sonne aussetzen. Im Stapel besteht die Gefahr der Verformung bei direkter Sonneneinstrahlung. Keine mechanische Belastung. Abdeckung mit weißer Folie oder einem starken Karton. Wir empfehlen die Lagerung in einem trockenen Raum. Schützen Sie die Platten vor Verschmutzung und lagern Sie die Platten plan, nicht auf der Erde. |
Trennen - Schneiden | Geeignet sind eine feinverzahnte Hand- oder Tischkreissäge. Entsorgung der Spänge mit Druck oder Saugluft. |
Bohren | Konstruktionsbedingte Bohrungen müssen ca. 50% größer sein als der Schraubenschaftdurchmesser. Verwenden Sie möglichst einen Kunststoffschälbohrer. |
Reinigung | Milde Seifenlauge, Schwamm und reichlich Wasser |
Flächengewicht | ca. 3400 g/m² |
Temperaturbeständigkeit | -40 bis +120°C |
Brandverhalten DIN EN 13501-1 | Bs2d0 |
Lichtdurchlässigkeit | 44% |
Wärmedurchgang U-Wert | 1,4 W/m² K |
Dehnungskoeffizient | 0,065 (mm/m °C)² |
Kältebiegeradius | 4375 (mm/mind.) |
UV-Schutz | einseitig (UV Seite gekennzeichnet) |
Passend für die Montage dieser Doppelstegplatte ist folgendes Profil: